Souhrnné statistiky
Unikátních IP | 7 |
Počet návštěv webu | 11 |
Zobrazení stránek | 16 |
Poslední přístup | 8. 7. 2025 14:44:13 |
Zobrazené období: 01.07.2025 - 08.07.2025
Návštěvnost v hodinách
Hodina | Počet | Podíl |
0 | 0 | 0.00 % |
1 | 0 | 0.00 % |
2 | 0 | 0.00 % |
3 | 0 | 0.00 % |
4 | 0 | 0.00 % |
5 | 0 | 0.00 % |
6 | 0 | 0.00 % |
7 | 0 | 0.00 % |
8 | 0 | 0.00 % |
9 | 1 | 6.25 % |
10 | 3 | 18.75 % |
11 | 0 | 0.00 % |
12 | 0 | 0.00 % |
13 | 3 | 18.75 % |
14 | 1 | 6.25 % |
15 | 2 | 12.50 % |
16 | 1 | 6.25 % |
17 | 5 | 31.25 % |
18 | 0 | 0.00 % |
19 | 0 | 0.00 % |
20 | 0 | 0.00 % |
21 | 0 | 0.00 % |
22 | 0 | 0.00 % |
23 | 0 | 0.00 % |
Návštěvnost ve dnech
Den | Počet | Podíl |
Pondělí | 3 | 18.75 % |
Úterý | 13 | 81.25 % |
Středa | 0 | 0.00 % |
Čtvrtek | 0 | 0.00 % |
Pátek | 0 | 0.00 % |
Sobota | 0 | 0.00 % |
Neděle | 0 | 0.00 % |
Prohlížeče
Název | Počet | Podíl |
Jiný - nezjištěno | 16 | 100.00 % |
Operační systémy
Název | Počet | Podíl |
---|
Jiný, nezjištěno | 16 | 100.00 % |
Rozlišení
Typ | Počet | Podíl |
---|
Jiné | 16 | 100.00 % |
Barevná hloubka
Typ | Počet | Podíl |
---|
24 bitů (True Color) | 16 | 100.00 % |
Domény
Název | Počet | Podíl |
---|
cz (Česko) | 16 | 100.00 % |
Kraje, města, oblasti
Oblast | Počet | Podíl |
Ostatní | 16 | 100.00 % |
Stránky